edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | Wiebke Hellenbrand; G. Hanquet; S. Heuberger; Stine Nielsen; P. Stefanoff; J.M. Stuart | |
Titel: | What is the evidence for giving chemoprophylaxis to children or students attending the same preschool, school or college as a case of meningococcal disease? | |
Erschienen in: |
Epidemiology and Infection 139 (11)
, 2011
S. 1645-1655 | |
Verlag: | Cambridge University Press | |
Verlagshinweis: |
W. HELLENBRAND, G. HANQUET, S. HEUBERGER, S. NIELSEN, P. STEFANOFF and J. M. STUART (2011). What is the evidence for giving chemoprophylaxis to children or students attending the same preschool, school or college as a case of meningococcal disease? Epidemiology and Infection, 139 , pp 1645-1655. | |
Verlags-URL: | http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8391445 | |
DOI: | 10.1017/S0950268811001439 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 13.08.2012 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10026084) |
Schlagwörter (eng): | public health, Chemoprophylaxis, educational settings, meningococcal disease | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Robert Koch-Institut, Infektionsepidemiologie | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We performed a systematic literature review to assess the effectiveness of chemoprophylaxis for contacts of sporadic cases of invasive meningococcal disease (IMD) in educational settings. No studies directly compared IMD risk in contacts with/without chemoprophylaxis. However, compared to the background incidence, an elevated IMD risk was identified in settings without a general recommendation for chemoprophylaxis in pre-schools [pooled risk difference (RD) 58·2/105, 95% confidence interval (CI) 27·3–89·0] and primary schools (pooled RD 4·9/105, 95% CI 2·9–6·9) in the ~30 days after contact with a sporadic IMD case, but not in other educational settings. Thus, limited but consistent evidence suggests the risk of IMD in pre-school contacts of sporadic IMD cases is significantly increased above the background risk, but lower than in household contacts (pooled RD for household contacts with no chemoprophylaxis vs. background incidence: 480·1/105, 95% CI 321·5–639·9). We recommend chemoprophylaxis for pre-school contacts depending on an assessment of duration and closeness of contact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |