edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | Olivia Woolley-Meza; Daniel Grady; Christian Thiemann; James P. Bagrow; Dirk Brockmann | |
Titel: | Eyjafjallajökull and 9/11: The Impact of Large-Scale Disasters on Worldwide Mobility | |
Erschienen in: |
PLoS ONE 8 (8)
, 2013
S. 1-7 | |
Verlag: | Public Library of Science | |
Verlagshinweis: |
Woolley-Meza O, Grady D, Thiemann C, Bagrow JP, Brockmann D (2013) Eyjafjallajökull and 9/11: The Impact of Large-Scale Disasters on Worldwide Mobility. PLoS ONE 8(8): e69829. | |
Verlags-URL: | http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069829 | |
DOI: | 10.1371/journal.pone.0069829 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 06.09.2013 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10032746) |
Schlagwörter (eng): | Humans, Algorithms, Travel/statistics & numerical data, Europe, Africa, Asia, Disasters, Geography, Iceland, Models Theoretical, North America, September 11 Terrorist Attacks, Transportation/statistics & numerical data, Volcanic Eruptions | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Humboldt-Universität zu Berlin | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large-scale disasters that interfere with globalized socio-technical infrastructure, such as mobility and transportation networks, trigger high socio-economic costs. Although the origin of such events is often geographically confined, their impact reverberates through entire networks in ways that are poorly understood, difficult to assess, and even more difficult to predict. We investigate how the eruption of volcano Eyjafjallajökull, the September 11th terrorist attacks, and geographical disruptions in general interfere with worldwide mobility. To do this we track changes in effective distance in the worldwide air transportation network from the perspective of individual airports. We find that universal features exist across these events: airport susceptibilities to regional disruptions follow similar, strongly heterogeneous distributions that lack a scale. On the other hand, airports are more uniformly susceptible to attacks that target the most important hubs in the network, exhibiting a well-defined scale. The statistical behavior of susceptibility can be characterized by a single scaling exponent. Using scaling arguments that capture the interplay between individual airport characteristics and the structural properties of routes we can recover the exponent for all types of disruption. We find that the same mechanisms responsible for efficient passenger flow may also keep the system in a vulnerable state. Our approach can be applied to understand the impact of large, correlated disruptions in financial systems, ecosystems and other systems with a complex interaction structure between heterogeneous components. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |