edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | Jens Hoebel; Matthias Richter; Thomas Lampert | |
Titel: | Sozialer Status und Teilnahme am Gesundheits-Check-up von Männern und Frauen in Deutschland: Ergebnisse der GEDA-Studie 2009 und 2010 | |
Erschienen in: |
Deutsches Ärzteblatt 110 (41)
, 2013
S. 679-685 | |
Verlag: | Ärzteverlag | |
Verlags-URL: | https://www.aerzteblatt.de/archiv/147480/Sozialer-Status-und-Teilnahme-am-Gesundheits-Check-up-von-Maennern-und-Frauen-in-Deutschland-Ergebnisse-der-GEDA-Studie-2009-und-2010 | |
DOI: | 10.3238/arztebl.2013.0679 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 14.10.2013 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10033035) |
Schlagwörter (ger): | Robert-Koch-Institut, Gesundheitsverhalten, Krankheitsfrüherkennung, Sozialstatus, Studie | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Robert Koch-Institut, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrund: Auf Basis repräsentativer Daten für Deutschland wurde untersucht, inwieweit die Teilnahme am Gesundheits-Check-up zur Krankheitsfrüherkennung mit verschiedenen Merkmalen des sozialen Status zusammenhängt. Methode: Die Analysen basierten auf Daten der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) des Robert Koch-Instituts aus den Jahren 2009 und 2010. Es wurden Angaben zur Teilnahme am Gesundheits-Check-up von gesetzlich Krankenversicherten ab 35 Jahren ausgewertet (n = 26 555). Für die Analysen zum Zusammenhang zwischen Sozialstatus und Teilnahmeverhalten wurden sowohl ein mehrdimensionaler Statusindex als auch die statusbildenden Einzelindikatoren (Bildung, Berufsstatus, Einkommen) herangezogen. Ergebnisse: Insgesamt hatten 50,8 % der Männer ab 35 Jahren und 49,8 % der gleichaltrigen Frauen in den letzten zwei Jahren vor der Befragung am Gesundheits-Check-up teilgenommen. Dabei war ein niedriger Sozialstatus bei Männern und Frauen mit einer geringeren Teilnahme am Gesundheits-Check-up assoziiert (Männer: Odds Ratio [OR] = 0,59; 95-%-Konfidenzintervall [95-%-KI]: 0,50–0,70; p < 0,001; Frauen: OR = 0,63; 95-%-KI: 0,55–0,72; p < 0,001). Diesen Sozialstatuseffekten lagen bei Männern und Frauen eigenständige Effekte der Einkommenssituation und des Berufsstatus zugrunde, wohingegen für den Bildungsstand kein unabhängiger Effekt auf das Teilnahmeverhalten festzustellen war. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit dem Gesundheits-Check-up schlechter erreicht werden als sozial besser gestellte. Bemühungen um eine Erhöhung der Teilnahme am Gesundheits-Check-up sollten unter anderem die aufgezeigten Unterschiede nach Einkommen und Berufsstatus berücksichtigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |