edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | Susanne Jäger; Simone Jacobs; Janine Kröger; Andreas Fritsche; Anja Schienkiewitz; Diana Rubin; Heiner Boeing; Matthias B. Schulze | |
Titel: | Breast-feeding and maternal risk of type 2 diabetes: a prospective study and meta-analysis | |
Erschienen in: |
Diabetologia 57 (7)
, 2014
S. 1355-1365 | |
Verlag: | Springer | |
Verlagshinweis: | This article is published with open access at Springerlink.com | |
Verlags-URL: | http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-014-3247-3 | |
DOI: | 10.1007/s00125-014-3247-3 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 01.07.2014 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10036810) |
Schlagwörter (eng): | Epidemiology, Adiponectin, Breast-feeding, HDL-cholesterol, Meta-analysis, Triacylglycerols, Type 2 diabetes, Weight, Women’s health | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Robert Koch-Institut, Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aims/hypothesis:
We aimed to examine the association between breast-feeding and maternal risk of type 2 diabetes and to investigate whether this association is mediated by anthropometric and biochemical factors.
Methods: A case–cohort study nested within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam Study between 1994 and 2005 including 1,262 childbearing women (1,059 in a random sub-cohort and 203 incident cases) mainly aged between 35 and 64 years at baseline was applied. Self-reported lifetime duration of breast-feeding was assessed by questionnaire. Blood samples were used for biomarker measurement (HDL-cholesterol, triacylglycerols, C-reactive protein, fetuin-A, γ-glutamyltransferase, adiponectin). A systematic literature search and meta-analysis was conducted of prospective cohort studies investigating breast-feeding and risk of type 2 diabetes. Results: The HR for each additional 6 months of breast-feeding was 0.73 (95% CI 0.56, 0.94) in EPIC-Potsdam. Meta-analysis of three previous prospective studies and the current study revealed an inverse association between breast-feeding duration and risk of diabetes (pooled HR for lifetime breast-feeding duration of 6–11 months compared with no breast-feeding 0.89; 95% CI 0.82, 0.97). Adjustment for BMI and waist circumference attenuated the association (HR per six additional months in EPIC-Potsdam 0.80; 95% CI 0.61, 1.04). Further controlling for potentially mediating biomarkers largely explained this association (HR 0.89; 95% CI 0.68, 1.16). Conclusions/interpretation: Longer duration of breast-feeding may be related to a lower risk of diabetes. This potentially protective effect seems to be reflected by a more favourable metabolic profile; however, the role of body weight as a mediator or confounder remains uncertain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |