edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | James Bagonza; Elizeus Rutebemberwa; Tim Eckmanns; Elizabeth Ekirapa-Kiracho | |
Titel: | What influences availability of medicines for the community management of childhood illnesses in central Uganda? Implications for scaling up the integrated community case management programme | |
Erschienen in: |
BMC Public Health 15 (1180)
, 2015
S. 1-8 | |
Verlag: | BioMedCentral | |
Verlags-URL: | http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/1180 | |
DOI: | 10.1186/s12889-015-2525-4 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 02.12.2015 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10041858) |
Schlagwörter (eng): | Uganda, Drug, Availability, Childhood Illnesses, Community health workers | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Robert Koch-Institut, Infektionskrankheiten / Erreger | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Background:
The integrated Community Case Management (iCCM) of childhood illnesses strategy has been adopted world over to reduce child related ill health and mortality. Community Health workers (CHWs) who implement this strategy need a regular supply of drugs to effectively treat children under 5 years with malaria, pneumonia and diarrhea. In this paper, we report the prevalence and factors influencing availability of medicines for managing malaria, pneumonia and diarrhea in communities in central Uganda. Methods: A cross sectional study was conducted among 303 CHWs in Wakiso district in central Uganda. Eligible CHWs from two randomly selected Health Sub Districts (HSDs) were interviewed. Questionnaires, check lists, record reviews were used to collect information on CHW background characteristics, CHW’s prescription behaviors, health system support factors and availability of iCCM drugs. Multivariable logistic regression analysis was done to assess factors associated with availability of iCCM drugs. Results: Out of 300 CHWs, 239 (79.9 %) were females and mean age was 42.1 (standard deviation =11.1 years). The prevalence of iCCM drug availability was 8.3 % and 33 respondents (11 %) had no drugs at all. Factors associated with iCCM drug availability were; being supervised within the last month (adjusted OR = 3.70, 95 % CI 1.22–11.24), appropriate drug prescriptions (adjusted OR = 3.71, 95 % CI 1.38–9.96), regular submission of drug reports (adjusted OR = 4.02, 95 % CI 1.62–10.10) and having a respiratory timer as a diagnostic tool (adjusted OR =3.11, 95 % CI 1.08–9.00). Conclusions: The low medicine stocks for the community management of childhood illnesses calls for strengthening of CHW supervision, medicine prescription and reporting, and increasing availability of functional diagnostic tools. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |