edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Titel: | Influenza-Wochenbericht – Kalenderwoche 45 (05.11. bis 11.11.2016) | |
Erscheinungsjahr: | 2016 | |
Erschienen in: |
Influenza-Berichterstattung 45 (AGI) | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10047648) |
Fachgebiet(e): | Medizin | |
Schlagwörter (ger): | Influenza, Arbeitsgemeinschaft Influenza, Wochenbericht, AGI, KW 45 | |
Herausgeber: | Robert Koch-Institut | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der 45. Kalenderwoche (KW) 2016 im Vergleich
zur Vorwoche bundesweit leicht gestiegen. Die Werte des Praxisindex lagen insgesamt im Bereich
der ARE-Hintergrund-Aktivität und damit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau, die Werte der AREKonsultationsinzidenz
sind im Vergleich zur Vorwoche angestiegen. Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) wurden in der 45. KW 2016 in 44 (45 %) von 98 Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert. Von diesen 44 Proben mit Virusnachweis waren 31 (70 %) Proben positiv für Rhinoviren, acht für RS-Viren, drei für Adenoviren und zwei positiv für Influenza A(H3N2)-Viren. Für die 45. Meldewoche 2016 wurden nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) bislang 45 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt (Datenstand 15.11.2016). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Nov/2016:
|