edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Titel: | Influenza-Wochenbericht – Kalenderwoche 4 (21.01. bis 27.01.2017) | |
Erscheinungsjahr: | 2017 | |
Erschienen in: |
Influenza-Berichterstattung 4 (AGI) | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10051021) |
Fachgebiet(e): | Medizin | |
Schlagwörter (ger): | Influenza, Arbeitsgemeinschaft Influenza, Wochenbericht, AGI, KW 4/2017 | |
Herausgeber: | Robert Koch-Institut | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (ger): | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der 4. Kalenderwoche (KW) 2017 im Vergleich
zur Vorwoche bundesweit gestiegen. Die Werte des Praxisindex lagen insgesamt im Bereich deutlich
erhöhter ARE-Aktivität. Die Werte der Konsultationsinzidenz sind in allen Altersgruppen im Vergleich zur
Vorwoche gestiegen. Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NRZ) wurden in der 4. KW 2017 in 207 (71 %) von 292 Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert. Von diesen 207 Proben mit Virusnachweis waren 159 Proben (77 %) positiv für Influenzaviren, 37 (18 %) positiv für Respiratorische Synzytial (RS)-Viren, 16 positiv für Rhinoviren, acht positiv für Adenoviren und vier positiv für humane Metapneumoviren. Für die 4. Meldewoche 2017 wurden nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) bislang 9.422 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt (Datenstand 31.01.2017). Die Grippewelle in Deutschland hält bei steigender Influenza-Aktivität an, was sich in einer gleichbleibend hohen Influenza-Positivenrate, steigender ARE-Aktivität und einem weiteren Anstieg der wöchentlichen Influenzameldungen gemäß IfSG widerspiegelt. Es ist außerdem eine deutliche Zirkulation von RS-Viren zu verzeichnen, die insbesondere in der Altersgruppe der 0- bis 1-Jährigen zu Arztbesuchen führt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Feb/2017:
|