Browsing Digitale Surveillance by Title
Now showing items 234-253 of 2764
-
2021-02-16Berichte und sonstige TexteGrippeWeb-Wochenbericht KW 6/2021
-
2021-02-23Berichte und sonstige TexteGrippeWeb-Wochenbericht KW 7/2021
-
2026-01-16ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW02 Kalenderwoche 2 (5.1.– 11.1.2026), Datenstand: 13.1.2026
-
2026-01-23ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW03 Kalenderwoche 3 (12.1.– 18.1.2026), Datenstand: 20.1.2026
-
2026-01-30ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW04 Kalenderwoche 4 (19.1.– 25.1.2026), Datenstand: 27.1.2026
-
2026-02-06ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW05 Kalenderwoche 5 (26.1.– 1.2.2026), Datenstand: 3.2.2026
-
2026-02-13ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW06 Kalenderwoche 6 (2.2.– 8.2.2026), Datenstand: 10.2.2026
-
2026-02-20ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW07 Kalenderwoche 7 (9.2. – 15.2.2026), Datenstand: 17.2.2026
-
2026-02-27ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW08
-
2026-03-06ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW09 Kalenderwoche 9 (23.2. – 1.3.2026), Datenstand: 3.3.2026
-
2025-11-14ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW45 Kalenderwoche 45 (3.11. – 9.11.2025), Datenstand: 11.11.2025
-
2025-11-21ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW46 Kalenderwoche 46 (10.11. – 16.11.2025), Datenstand: 18.11.2025
-
2025-11-28ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW47 Kalenderwoche 47 (17.11. – 23.11.2025), Datenstand: 25.11.2025
-
2025-12-05ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW48 Kalenderwoche 48 (24.11. – 30.11.2025), Datenstand: 2.12.2025
-
2025-12-12ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW49 Kalenderwoche 49 (01.12. – 07.12.2025), Datenstand: 9.12.2025
-
2025-12-19ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW50 Kalenderwoche 50 (8.12. – 14.12.2025), Datenstand: 16.12.2025
-
2022-01-19Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 16.01.2022SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2022-01-26Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 23.01.2022SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2021-11-24Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 21.11.2021SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2021-11-17Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 14.11.2021SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
