Browsing Digitale Surveillance by Title
Now showing items 244-263 of 2774
-
2026-03-13ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW10 Kalenderwoche 10 (2.3. – 8.3.2026), Datenstand: 10.3.2026
-
2026-03-20ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW11 Kalenderwoche 11 (9.3. – 15.3.2026), Datenstand: 17.3.2026
-
2026-03-27ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW12 Kalenderwoche 12 (16.3. – 22.3.2026), Datenstand: 24.3.
-
2026-04-02ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW13 Kalenderwoche 13 (23.3. – 29.3.2026), Datenstand: 31.3.2026
-
2026-04-10ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW14 Kalenderwoche 14 (30.3. – 5.4.2026), Datenstand: 7.4.2026
-
2026-04-17ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW15 Kalenderwoche 15 (6.4. – 12.4.2026), Datenstand: 14.4.2026
-
2026-04-24ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW16 Kalenderwoche 16 (13.4. – 19.4.2026), Datenstand: 21.4.2026
-
2026-04-30ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW17 Kalenderwoche 17 (20.4. – 26.4.2026), Datenstand: 28.4.2026
-
2026-05-08ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW18 Kalenderwoche 18 (27.4. – 3.5.2026), Datenstand: 5.5.2026
-
2026-05-13ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW19 Kalenderwoche 19 (4.5. – 10.5.2026), Datenstand: 12.5.2026
-
2025-11-14ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW45 Kalenderwoche 45 (3.11. – 9.11.2025), Datenstand: 11.11.2025
-
2025-11-21ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW46 Kalenderwoche 46 (10.11. – 16.11.2025), Datenstand: 18.11.2025
-
2025-11-28ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW47 Kalenderwoche 47 (17.11. – 23.11.2025), Datenstand: 25.11.2025
-
2025-12-05ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW48 Kalenderwoche 48 (24.11. – 30.11.2025), Datenstand: 2.12.2025
-
2025-12-12ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW49 Kalenderwoche 49 (01.12. – 07.12.2025), Datenstand: 9.12.2025
-
2025-12-19ZeitschriftenartikelGrippeWeb-Wochenbericht KW50 Kalenderwoche 50 (8.12. – 14.12.2025), Datenstand: 16.12.2025
-
2022-01-19Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 16.01.2022SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2022-01-26Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 23.01.2022SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2021-11-24Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 21.11.2021SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
-
2021-11-17Berichte und sonstige TexteNotaufnahme-Situationsreport 01.01.2019 - 14.11.2021SUMO ist ein am Robert Koch-Institut entwickeltes und betriebenes System, welches Gesundheitsdaten für Public Health-Surveillance verarbeitet und bereitstellt. Der Notaufnahme-Situationsreport enthält Daten der ...
