edoc-Server des Robert Koch-Instituts |
Publikationsart: | Veröffentlichter Artikel oder Aufsatz | |
Autor(en): | Chao Yu; Katharina Achazi; Lars Möller; Jörg D. Schulzke; Matthias Niedrig; Roland Bücker | |
Titel: | Tick-Borne Encephalitis Virus Replication, Intracellular Trafficking, and Pathogenicity in Human Intestinal Caco-2 Cell Monolayers | |
Erschienen in: |
PLoS ONE 9 (5)
, 2014
S. 1-10 | |
Verlag: | Public Library of Science | |
Verlagshinweis: |
Yu C, Achazi K, Möller L, Schulzke JD, Niedrig M, et al. (2014) Tick-Borne Encephalitis Virus Replication, Intracellular Trafficking, and Pathogenicity in Human Intestinal Caco-2 Cell Monolayers. PLoS ONE 9(5): e96957. | |
Verlags-URL: | http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0096957 | |
DOI: | 10.1371/journal.pone.0096957 | |
Veröffentlichung auf edoc: | 27.05.2014 | |
Status: | published | |
Volltext: |
![]() | (urn:nbn:de:0257-10036699) |
Schlagwörter (eng): | Humans, Virus Replication, Virulence, Biological Transport, Caco-2 Cells, Cytoskeleton/virology, Encephalitis Viruses Tick-Borne/metabolism, Encephalitis Viruses Tick-Borne/pathogenicity, Encephalitis Viruses Tick-Borne/physiology, Intestines/cytology, Intestines/ultrastructure, Intestines/virology, Intracellular Space/virology, Pinocytosis, Virus Internalization | |
Vorhaben/Arbeitsgruppe: | Robert Koch-Institut, Biologische Sicherheit | |
Metadatenexport:
![]() |
Endnote Bibtex |
Abstract (eng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tick-borne encephalitis virus (TBEV) is one of the most important vector-borne viruses in Europe and Asia. Its transmission mainly occurs by the bite of an infected tick. However, consuming milk products from infected livestock animals caused TBEV cases. To better understand TBEV transmission via the alimentary route, we studied viral infection of human intestinal epithelial cells. Caco-2 cells were used to investigate pathological effects of TBEV infection. TBEV-infected Caco-2 monolayers showed morphological changes including cytoskeleton rearrangements and cytoplasmic vacuolization. Ultrastructural analysis revealed dilatation of the rough endoplasmic reticulum and further enlargement to TBEV containing caverns. Caco-2 monolayers maintained an intact epithelial barrier with stable transepithelial electrical resistance (TER) during early stage of infection. Concomitantly, viruses were detected in the basolateral medium, implying a transcytosis pathway. When Caco-2 cells were pre-treated with inhibitors of cellular pathways of endocytosis TBEV cell entry was efficiently blocked, suggesting that actin filaments (Cytochalasin) and microtubules (Nocodazole) are important for PI3K-dependent (LY294002) virus endocytosis. Moreover, experimental fluid uptake assay showed increased intracellular accumulation of FITC-dextran containing vesicles. Immunofluorescence microscopy revealed co-localization of TBEV with early endosome antigen-1 (EEA1) as well as with sorting nexin-5 (SNX5), pointing to macropinocytosis as trafficking mechanism. In the late phase of infection, further evidence was found for translocation of virus via the paracellular pathway. Five days after infection TER was slightly decreased. Epithelial barrier integrity was impaired due to increased epithelial apoptosis, leading to passive viral translocation. These findings illuminate pathomechanisms in TBEV infection of human intestinal epithelial cells and viral transmission via the alimentary route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Dokumente, die in elektronischer Form auf diesem Dokumentenserver bereitgestellt werden, gilt uneingeschränkt das Urheberrechtsgesetz (UrhG). Vor allem gilt, dass die Dokumente zu wissenschaftlichen Zwecken und zum Eigengebrauch zitiert, kopiert, abgespeichert, ausgedruckt und weitergegeben werden dürfen (§53 UhrG), es sei denn, dem einzelnen Dokument sind abweichende und dann allein maßgebliche Nutzungsbedingungen vorangestellt. Jede kommerzielle Nutzung der Dokumente, auch von Teilen und Auszügen, ist ohne vorherige Zustimmung des Urhebers/Autors untersagt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms of use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents which are provided on this repository are subject to strict copyright conditions. This applies in particular to the following: the documents made available on this publication server may be cited, copied, saved, printed and passed on for scientific purposes and private use (§53 German Copyright Law), unless the individual document is preceded by deviating and then exclusively applicable terms and conditions of use. Any commercial use of the documents, even in part and excerpts, is prohibited without the prior written consent of the creator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriffsstatistik:
![]() Bei Formatversionen eines Dokuments, die aus mehreren Dateien bestehen (insbesondere HTML), wird jeweils der monatlich höchste Zugriffswert auf eine der Dateien (Kapitel) des Dokuments angezeigt. Um die detaillierten Zugriffszahlen zu sehen, fahren Sie bitte mit dem Mauszeiger über die einzelnen Balken des Diagramms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtzahl der Zugriffe seit Apr/2016:
|
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf die oben unter "Volltext" genannte URN. |