Grippeschutzimpfung in Deutschland
| dc.contributor.author | Böhmer, Merle | |
| dc.contributor.author | Walter, Dietmar | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T21:25:15Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T21:25:15Z | |
| dc.date.created | 2011-02-03 | |
| dc.date.issued | 2011-02-03 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/series/gbe-kompakt/sonstige/rejAENMIytfh/PDF/25x5bcoPN375M.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/3091 | |
| dc.description.abstract | Aktuelle Daten zur Grippeschutzimpfung der Wintersaison 2007/08 werden anhand der Daten der GEDA-Studie 2009 dargestellt. Die Analysen weisen daraufhin, dass die Durchimpfung in den Zielgruppen, trotz vorhandener Impfkampagnen, noch zu niedrig ist. | ger |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | Influenza | ger |
| dc.subject | Grippe | ger |
| dc.subject | STIKO | ger |
| dc.subject | Impfquote | ger |
| dc.subject | Grippeschutzimpfung | ger |
| dc.subject | GEDA 2009 | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Grippeschutzimpfung in Deutschland | |
| dc.type | PeriodicalPart | |
| dc.subtitle | Ergebnisse der Studie »Gesundheit in Deutschland aktuell« (GEDA) 2009 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-10012375 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/3016 | |
| local.edoc.container-title | GBE kompakt | |
| local.edoc.container-title | GBE kompakt | |
| local.edoc.type-name | Heft oder Ausgabe einer Zeitschrift | |
| local.edoc.container-volume | 2 | |
| local.edoc.container-issue | 1 | |
| local.edoc.container-year | 2011 |
