Arbeitsweltbezogene Gesundheitsberichterstattung in Deutschland
| dc.contributor.author | Bergmann, Eckardt | |
| dc.contributor.author | Bindzius, Fritz | |
| dc.contributor.author | Butz, Martin | |
| dc.contributor.author | Ducki, Antje | |
| dc.contributor.author | Eberle, Gudrun | |
| dc.contributor.author | Gensch, Rainer | |
| dc.contributor.author | Göbel, Eberhard | |
| dc.contributor.author | Grabka, Markus | |
| dc.contributor.author | Hauß, Friedrich | |
| dc.contributor.author | Jansen, Rolf | |
| dc.contributor.author | Kuhn, Joseph | |
| dc.contributor.author | Kuhn, Karl | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T21:45:16Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T21:45:16Z | |
| dc.date.created | 2009-10-15 | |
| dc.date.issued | 2002-09-01 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/ren4T3cctjHcA/PDF/253bKE5YVJxo_22.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/3200 | |
| dc.description.abstract | In 19 Beiträgen von verschiedenen Akteuren aus den Bereichen Epidemiologie, Public Health, Sozialversicherungen, Gesundheitsberichterstattung und Politik werden Datenquellen, Analyseansätze und Berichtsformen zum Bereich Arbeit und Gesundheit vorgestellt. | ger |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | GBE | ger |
| dc.subject | Arbeitsweltbezogene Gesundheitsberichterstattung | ger |
| dc.subject | Statistik | ger |
| dc.subject | Sozio-oekonomische | ger |
| dc.subject | Gesundheitsberichterstattung des Bundes | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Arbeitsweltbezogene Gesundheitsberichterstattung in Deutschland | |
| dc.type | report | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-1002360 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/3125 | |
| local.edoc.container-title | Gesundheitsberichterstattung-Hefte | |
| local.edoc.container-title | GBE-Hefte | |
| local.edoc.pages | 161 | |
| local.edoc.type-name | Berichte und sonstige Texte | |
| local.edoc.container-year | 2002 |
