Bundes-Gesundheitssurvey: Soziale Unterschiede im Rauchverhalten und in der Passivrauchbelastung in Deutschland
| dc.contributor.author | Schulze, Alexander | |
| dc.contributor.author | Lampert, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T21:47:26Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T21:47:26Z | |
| dc.date.created | 2009-10-19 | |
| dc.date.issued | 2006-06-07 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reJBwqKp45PiI/PDF/27ocvYbxUG4w_10.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/3212 | |
| dc.description.abstract | Der Tabakkonsum stellt am Anfang des 21. Jahrhunderts das bedeutendste einzelne Gesundheitsrisiko in den entwickelten Industrienationen dar. Der vorliegende GBE-Beitrag befasst sich mit der Frage, welche sozialen Unterschiede im Tabakkonsum und in der Verteilung von Passivrauchbelastungen beobachtbar sind. Dazu werden Analysen auf der Basis von Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 durchgeführt. | ger |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | GBE | ger |
| dc.subject | Gesundheitsberichterstattung des Bundes | ger |
| dc.subject | Rauchen | ger |
| dc.subject | Soziale Unterschiede | ger |
| dc.subject | Rauchverhalten | ger |
| dc.subject | Passivrauchbelastung | ger |
| dc.subject | Soziale Ungleichheit | ger |
| dc.subject | Tabakkonsum | ger |
| dc.subject | Soziale Unterschiede im Rauchverhalten | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Bundes-Gesundheitssurvey: Soziale Unterschiede im Rauchverhalten und in der Passivrauchbelastung in Deutschland | |
| dc.type | report | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-1002482 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/3137 | |
| local.edoc.container-title | Gesundheitsberichterstattung-Hefte | |
| local.edoc.container-title | GBE-Hefte | |
| local.edoc.pages | 63 | |
| local.edoc.type-name | Berichte und sonstige Texte | |
| local.edoc.container-year | 2006 |
