Bericht zur Epidemiologie  der Tuberkulose  in Deutschland für 2007
| dc.contributor.author | Brodhun, Bonita | |
| dc.contributor.author | Altmann, Doris | |
| dc.contributor.author | Haas, Walter | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T23:11:08Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T23:11:08Z | |
| dc.date.created | 2011-03-29 | |
| dc.date.issued | 2009-03-16 | none | 
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/series/rki-bericht-zur-epidemiologie-der-tuberkulose-in-deutschland/2007/PDF/2007.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/3668 | |
| dc.description.abstract | Im Jahr 2007 wurden insgesamt 5.020 Tuberkulosen (Vorjahr: 5.382) registriert, was einer Inzidenz von 6,1 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner entspricht (Vorjahr: 6,5). Damit setzt sich auch im Jahr 2007 der in den letzten Jahren beobachtete rückläufi ge Trend in Deutschland weiter fort. | ger | 
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | Tuberkulose | ger | 
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland für 2007 | |
| dc.type | PeriodicalPart | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-10013149 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/3593 | |
| local.edoc.container-title | RKI-Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland | |
| local.edoc.container-title | RKI-Bericht zur Epidemiologie der Tuberkulose in Deutschland | |
| local.edoc.pages | 92 | |
| local.edoc.type-name | Heft oder Ausgabe einer Zeitschrift | |
| local.edoc.container-year | 2007 | 
