Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Was ist bei Antigentests zur Eigenanwendung (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 zu beachten? | 184404 |
| Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2018/19 | 182939 |
| German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD): Revision, Aktualisierung und Anwendungsbeispiele | 69561 |
| Vitamin-D-Status in Deutschland | 59489 |
| Das RKI-Gesundheitsmonitoring – was es enthält und wie es genutzt werden kann | 52546 |
| 12-Monats-Prävalenz von Schlaganfall oder chronischen Beschwerden infolge eines Schlaganfalls in Deutschland | 45829 |
| Übergewicht und Adipositas in Deutschland | 44102 |
| Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten | 41461 |
| Bestätigung der aktuellen Empfehlungen zur saisonalen Influenzaimpfung für die Influenzasaison 2020/21 in Anbetracht der Auswirkungen von SARS-CoV-2 und der COVID-19-Pandemie (Stand: 30.7.2020) | 40688 |
| Nationaler Pandemieplan Teil I | 40605 |
