Neue epidemiologische Daten untermauern bisherige Verzehrsempfehlung des BfR
| dc.contributor.author | Robert Koch-Institut | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T05:03:33Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T05:03:33Z | |
| dc.date.created | 2011-06-29 | |
| dc.date.issued | 2011-06-03 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/documents/rki_pressemitteilungen/revlYpNXVMijc/PDF/238vIcZ2pPGc.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/5522 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | EHEC | ger |
| dc.subject | HUS | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Neue epidemiologische Daten untermauern bisherige Verzehrsempfehlung des BfR | |
| dc.type | report | |
| dc.subtitle | Gemeinsame Pressemitteilung des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bun-desinstituts für Risikobewertung (BfR) | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-10014491 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/5447 | |
| local.edoc.container-title | Pressemitteilungen | |
| local.edoc.type-name | Berichte und sonstige Texte |
