Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist gesunken
| dc.contributor.author | Robert Koch-Institut | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T05:04:58Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T05:04:58Z | |
| dc.date.created | 2011-11-22 | |
| dc.date.issued | 2011-11-21 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/documents/rki_pressemitteilungen/reT9m1fE4kZ56/PDF/23Lxq0DPXsh2k.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/5530 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | Pressemitteilung | ger |
| dc.subject | HIV-Neuinfektionen | ger |
| dc.subject | Welt-AIDS-Tag 2011 | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist gesunken | |
| dc.type | report | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-10016230 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/5455 | |
| local.edoc.container-title | Pressemitteilungen | |
| local.edoc.type-name | Berichte und sonstige Texte | |
| local.edoc.container-volume | 2011 |
