Gesundheitsverhalten in Europa – wie schneidet Deutschland ab? Neue RKI-Daten im Journal of Health Monitoring
| dc.contributor.author | Robert Koch-Institut | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T05:18:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T05:18:39Z | |
| dc.date.created | 2017-06-22 | |
| dc.date.issued | 2017-06-14 | none |
| dc.identifier.other | http://edoc.rki.de/documents/rki_pressemitteilungen/re9xImfQ3oWII/PDF/23I5reUNNZqAI.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/5607 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject | Pressemitteilung | ger |
| dc.subject | PM | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin | |
| dc.title | Gesundheitsverhalten in Europa – wie schneidet Deutschland ab? Neue RKI-Daten im Journal of Health Monitoring | |
| dc.type | report | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-10052999 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25646/5532 | |
| local.edoc.container-title | Pressemitteilungen | |
| local.edoc.type-name | Berichte und sonstige Texte | |
| local.edoc.container-volume | 2017 |
