Statistik
Tagesreport aus dem DIVI-Intensivregister
| Zugriffe | |
|---|---|
| Tagesreport ... | 2561 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesreport ... | 11 | 12 | 21 | 31 | 27 | 33 | 0 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| 2022-02-28_12-15_DIVI_Intensivregister_Report.pdf | 428 |
| 2022-02-28_12-15_teilbare_divi_daten.csv | 275 |
| 2022-02-28_12-15_DIVI_Intensivregister_Report.pdf | 195 |
| 2022-02-28_12-15_teilbare_divi_daten_veraltet.csv | 174 |
| 2022-02-28_12-15_DIVI_Intensivregister_Report_veraltet.pdf | 119 |
| 2022-02-28_12-15_teilbare_divi_daten.csv | 117 |
