Diabetes-Surveillance – Baustein einer Surveillance für nicht übertragbare Krankheiten in Deutschland
| dc.contributor.author | Scheidt-Nave, Christa | |
| dc.contributor.author | Heidemann, Christin | |
| dc.contributor.author | Reitzle, Lukas | |
| dc.contributor.author | Buchmann, Maike | |
| dc.contributor.author | Ziese, Thomas | |
| dc.contributor.author | Icks, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T14:47:12Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T14:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/11751 | |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Diabetes-Surveillance – Baustein einer Surveillance für nicht übertragbare Krankheiten in Deutschland | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/11751-8 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/12194 | |
| local.edoc.container-title | Journal of Health Monitoring | none |
| local.edoc.pages | 4 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 2 | none |
| dc.description.version | Not Peer Reviewed | none |
