Bestandsaufnahme der Bewegungsförderung in Kitas in Deutschland. Ergebnisse einer Querschnittbefragung des BeweKi-Projekts
| dc.contributor.author | Krug, Susanne | |
| dc.contributor.author | Jordan, Susanne | |
| dc.contributor.author | Romefort, Johanna | |
| dc.contributor.author | Neidhart, Loreen | |
| dc.contributor.author | Loss, Julika | |
| dc.contributor.author | Kruger, Susanne | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:53:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13077 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Bewegungsförderung sollte früh beginnen, da sich ein aktiver Lebensstil in jungen Jahren leichter etablieren lässt und sich positiv bis ins Erwachsenenalter auswirken kann. Kitas eignen sich besonders für Bewegungsförderung, da über 90 % der Kinder ab drei Jahren eine Kita besuchen. Trotz zahlreicher Programme fehlt eine wissenschaftliche Datenbasis zur Verbreitung konkreter Maßnahmen sowie ausreichende Evidenz zu Einflussfaktoren auf deren Umsetzung. Methode: Mit der Befragung zum Stand der Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen (BeweKi-Status 2022/2023) wurden Kita-Leitungen zu strukturellen Bedingungen und das pädagogische Personal zu bewegungsbezogenen personalen Merkmalen befragt. Es liegen Daten von 1.647 Kitas vor. Ergebnisse: Die meisten Kitas nutzten mindestens einmal pro Woche Spaziergänge, Ausflüge und (externe) Hallen zur Bewegungsförderung, sehr selten digitale Angebote oder Schwimmbäder. Fast alle ermöglichten eine tägliche freie Bewegungszeit von mindestens einer Stunde. Nur ein Viertel bot eine ebenso lange strukturierte Bewegungszeit an, für die ein regelmäßiger Austausch im Team zu Bewegung, ausreichend Flächen in der Kita und gemeinsame Bewegung des Personals mit den Kindern förderliche Faktoren waren. Schlussfolgerungen: Bewegungsförderung ist in Kitas verbreitet, aber strukturierte Bewegungszeiten sind nicht ausreichend etabliert. Um diese zu erhöhen, könnte an räumlichen und organisatorischen Bedingungen, aber auch am Bewegungsverhalten des Personals angesetzt werden. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Kita | ger |
| dc.subject | Körperliche Aktivität | ger |
| dc.subject | Bewegungsförderung | ger |
| dc.subject | Bewegungszeit | ger |
| dc.subject | Prävalenz | ger |
| dc.subject | Deutschland | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Bestandsaufnahme der Bewegungsförderung in Kitas in Deutschland. Ergebnisse einer Querschnittbefragung des BeweKi-Projekts | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13077-3 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13413 | |
| local.edoc.container-title | Journal of Health Monitoring | none |
| local.edoc.pages | 14 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 4 | none |
| dc.description.version | Peer Reviewed | none |
