Schätzung der Anzahl der HIV-Neuinfektionen im Jahr 2024 sowie der Gesamtzahl der Menschen, die Ende 2024 mit HIV in Deutschland leben
| dc.contributor.author | an der Heiden, Matthias | |
| dc.contributor.author | Koppe, Uwe | |
| dc.contributor.author | Kollan, Christian | |
| dc.contributor.author | Schmidt, Daniel | |
| dc.contributor.author | Gunsenheimer-Bartmeyer, Barbara | |
| dc.contributor.author | Bremer, Viviane | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T12:55:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T12:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13082 | |
| dc.description.abstract | Die Anzahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland sowie bei Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland mit HIV infiziert haben, wird für das Jahr 2024 auf 2.300 geschätzt und liegt damit etwa um 200 Neuinfektionen höher als 2023. Etwa die Hälfte des Anstiegs lässt sich zurückführen auf Infektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Anstiege der HIV-Neuinfektionen wurden jedoch auch unter Menschen mit injizierendem Drogengebrauch und durch heterosexuelle Übertragungswege beobachtet. Der Anstieg der HIV-Neuinfektionen zeigt, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, vor allem um die zielgruppenspezifischen Testangebote und den Zugang zu Therapie und Prophylaxe zu verbessern. | ger |
| dc.description.abstract | Estimated number of new HIV infections in 2024 and total number of people living with HIV in Germany at the end of 2024 For 2004, the number of new HIV infections in Germany, as well as among people of German origin who contracted HIV abroad, is estimated at 2,300, which is about 200 new infections higher than in 2023. Approximately half of this increase can be attributed to infections among men who have sex with men. However, increases in new HIV infections have also been observed among people who inject drugs and through heterosexual transmission. The rise in new HIV infections demonstrates the need for further efforts, particularly to improve targeted testing services and access to treatment and prophylaxis. | eng |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | HIV | ger |
| dc.subject | AIDS | ger |
| dc.subject | Neuinfektionen | ger |
| dc.subject | Erstdiagnosen | ger |
| dc.subject | Schätzung | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Schätzung der Anzahl der HIV-Neuinfektionen im Jahr 2024 sowie der Gesamtzahl der Menschen, die Ende 2024 mit HIV in Deutschland leben | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13082-4 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13562 | |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none |
| local.edoc.pages | 18 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 47 | none |
| local.edoc.container-firstpage | 3 | none |
| local.edoc.container-lastpage | 20 | none |
