Impfquoten in Deutschland
| dc.contributor.author | Rieck, Thorsten | |
| dc.contributor.author | Steffen, Annika | |
| dc.contributor.author | Lottes, Matthäus | |
| dc.contributor.author | Badenschier, Franziska | |
| dc.contributor.author | Feig, Marcel | |
| dc.contributor.author | Rau, Cornelius | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:14:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:14:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13109 | |
| dc.description.abstract | Impfquoten sind essenziell für die Bewertung von Impfprogrammen. Das RKI publiziert regelmäßig die Impfquoten zu den von der STIKO empfohlenen Impfungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Sie liegen bei Kindern auf einem hohen Niveau. Impfserien werden jedoch oft zu spät oder gar nicht abgeschlossen. Die Einführung der RSV-Prophylaxe im Säuglingsalter kann als Erfolg bewertet werden. Bei Mädchen stagnieren die HPV-Impfquoten und bei Jungen stiegen sie zuletzt nur noch minimal an. Die Auffrischimpfung im Jugendalter wird von weniger als zwei Dritteln der Jugendlichen genutzt. Auch die Impfquoten bei Erwachsenen, Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangeren liegen häufig deutlich unter 50 %. | ger |
| dc.description.abstract | Immunization coverage in Germany Monitoring immunization coverage is essential for evaluating immunization programmes. The RKI regularly publishes immunization coverage for all vaccines recommended by the STIKO for children, adolescents, and adults. Coverage is high among children. However, vaccination series are often completed too late or not at all. The introduction of monoclonal antibodies against RSV for infants can be considered a success. HPV immunization coverage is stagnating among girls and has recently risen only minimally among boys. Less than two-thirds of adolescents receive their booster dose. Immunization coverage among adults, people with medical preconditions, and pregnant women is also often well below 50%. | eng |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Impfquote | ger |
| dc.subject | Impfprogramm | ger |
| dc.subject | STIKO | ger |
| dc.subject | Auffrischimpfung | ger |
| dc.subject | Prophylaxe | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Impfquoten in Deutschland | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13109-3 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13589 | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none |
| local.edoc.pages | 11 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 50 | none |
| local.edoc.container-firstpage | 3 | none |
| local.edoc.container-lastpage | 13 | none |
| dc.description.version | Peer Reviewed | none |
