Aktuelle epidemiologische Situation von Mpox in Deutschland
| dc.contributor.author | Jansen, Klaus | |
| dc.contributor.author | Koch, Judith | |
| dc.contributor.author | Steffen, Gyde | |
| dc.contributor.author | Lachmann, Raskit | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T12:02:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T12:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13748 | |
| dc.description.abstract | In Deutschland wurden bislang mehr als 4.500 Mpox-Fälle an das Robert Koch-Institut übermittelt, davon rund 3.700 Fälle im Zeitraum von Frühsommer bis Herbst 2022. Übertragungen von Mpox Klade IIb sind in Deutschland in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten erfolgt, insbesondere bei Männern, die Sex mit Männern haben mit häufig wechselnden Partnern. Wiederholte begrenzte Ausbruchsgeschehen durch Mpox Klade IIb sind weiterhin jederzeit möglich, von einem starken Anstieg der Fallzahlen wie 2022 wird derzeit jedoch nicht ausgegangen. | ger |
| dc.description.abstract | Current epidemiological situation of Mpox in Germany In Germany, more than 4,500 Mpox cases have been reported to the Robert Koch Institute, with around 3,700 cases occurring between early summer and autumn 2022. Transmission of Mpox clade IIb in Germany has primarily occurred through sexual activity, particularly among men who have sex with men with frequently changing partners. Limited recurrent outbreaks of Mpox clade IIb remain possible at any time; however, a sharp increase in case numbers like that seen in 2022 is not currently expected. | eng |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Mpox | ger |
| dc.subject | MPXV | ger |
| dc.subject | Ausbruchsgeschehen | ger |
| dc.subject | MSM | ger |
| dc.subject | sexuelle Übertragung | ger |
| dc.subject | Mpox | eng |
| dc.subject | MPXV | eng |
| dc.subject | outbreak situation | eng |
| dc.subject | MSM | eng |
| dc.subject | sexual transmission | eng |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Aktuelle epidemiologische Situation von Mpox in Deutschland | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13748-5 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/14235 | |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none |
| local.edoc.pages | 3 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 21 | none |
| local.edoc.container-firstpage | 13 | none |
| local.edoc.container-lastpage | 15 | none |
