Influenza-Impfquoten bei Kindern und Jugendlichen mit Grunderkrankung in Deutschland
| dc.contributor.author | Steffen, Annika | |
| dc.contributor.author | Rieck, Thorsten | |
| dc.contributor.author | Lottes, Matthäus | |
| dc.contributor.author | Rau, Cornelius | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T12:09:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-17T12:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13927 | |
| dc.description.abstract | Seit mehr als 30 Jahren besteht die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), Kinder und Jugendliche mit bestimmten Grunderkrankungen jährlich gegen Grippe (Influenza) zu impfen. Dennoch waren laut einer Auswertung von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) über einen Zeitraum von 11 Saisons (2014/15 bis 2024/25) nur etwa 10 % der Kinder und Jugendlichen mit impfrelevanter Grunderkrankung in der jeweiligen Influenza-Saison gegen Influenza geimpft. Bei unveränderter Impfquote hätten damit auch in der Saison 2026/27 etwa 1,1 Mio. Kinder und Jugendliche mit Grunderkrankung keinen Influenza-Impfschutz. | ger |
| dc.description.abstract | Influenza immunisation coverage among children and adolescents with medical preconditions in Germany For more than 30 years, the Standing Committee on Vaccination (STIKO) has recommended that children and adolescents with certain medical preconditions receive an annual flu (influenza) vaccination. Nevertheless, according to an analysis of data from the Associations of Statutory Health Insurance Physicians (ASHIP) covering a period of 11 seasons (2014/15 to 2024/25), only around 10 % of children and adolescents with a medical precondition for which vaccination is recommended were vaccinated against influenza during the respective influenza season. If the vaccination rate remains unchanged, this would mean that, in the 2026/27 season, around 1.1 million children and adolescents with medical preconditions will have no protection against influenza. | eng |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Influenza | ger |
| dc.subject | Impfquote | ger |
| dc.subject | Kinder | ger |
| dc.subject | Jugendliche | ger |
| dc.subject | Grunderkrankungen | ger |
| dc.subject | influenza | eng |
| dc.subject | vaccination rate | eng |
| dc.subject | children | eng |
| dc.subject | adolescents | eng |
| dc.subject | medical preconditions | eng |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Influenza-Impfquoten bei Kindern und Jugendlichen mit Grunderkrankung in Deutschland | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13927-1 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/14439 | |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none |
| local.edoc.pages | 4 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 38 | none |
| local.edoc.container-firstpage | 4 | none |
| local.edoc.container-lastpage | 7 | none |
