Weltweiter Ausbruch von Affenpocken - Situationsbeschreibung des Robert Koch-Instituts für Deutschland, Datenstand 14.07.2022
| dc.contributor.author | Falkenhorst, Gerhard | |
| dc.contributor.author | Jansen, Klaus | |
| dc.contributor.author | Lachmann, Raskit | |
| dc.contributor.author | Koppe, Uwe | |
| dc.contributor.author | Selb, Regina | |
| dc.contributor.author | Steffen, Gyde | |
| dc.contributor.author | Schaade, Lars | |
| dc.contributor.author | Nitsche, Andreas | |
| dc.contributor.author | Michel, Janine | |
| dc.contributor.author | Frank, Christina | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T05:37:00Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T05:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-19 | none | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/9960 | |
| dc.description.abstract | Im Mai 2022 häuften sich nicht-reiseassoziierte Fälle von Affenpocken. Seitdem hat sich ein weltweiter Ausbruch mit über 11.000 Fällen in 69 Ländern entwickelt, von denen rund 80 % in Europa gemeldet wurden. In Deutschland sind 1.790 Fälle bekannt (Datenstand: 14.07.2022), das Ausbruchsgeschehen konzentriert sich hierbei hauptsächlich auf große Städte. Bis Kalenderwoche 25/2022 ist die Zahl der gemeldeten Fälle stark gestiegen, seitdem hat sich der Anstieg abgeflacht. Der im Epidemiologischen Bulletin 29/2022 veröffentlichte Bericht fasst die epidemiologische Lage des Ausbruchs und den Kenntnisstand zu Symptomen und Übertragungswegen zusammen, gibt einen Überblick über die umgesetzten Public Health-Maßnahmen inklusive Kommunikations- und Vorsichtsmaßnahmen, Impfung, Diagnostik sowie laufende Studien und bietet einen Ausblick in die Zukunft. | ger | 
| dc.language.iso | ger | none | 
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Affenpocken | ger | 
| dc.subject | Ausbruch | ger | 
| dc.subject | Orthopockenviren | ger | 
| dc.subject | Public Health-Maßnahmen | ger | 
| dc.subject | MPX | ger | 
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none | 
| dc.title | Weltweiter Ausbruch von Affenpocken - Situationsbeschreibung des Robert Koch-Instituts für Deutschland, Datenstand 14.07.2022 | none | 
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/9960-1 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/10309 | |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none | 
| local.edoc.pages | 8 | none | 
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 29 | none | 
| local.edoc.container-periodicalpart-creator | Robert Koch-Institut | none | 
| local.edoc.container-firstpage | 3 | none | 
| local.edoc.container-lastpage | 10 | none | 
