Survival in patients with acute myeloid and lymphoblastic leukemia in Germany – Comparison between federal cancer registries and the leading study registries
| dc.contributor.author | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-28T06:27:50Z | |
| dc.date.available | 2024-03-28T06:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/11584 | |
| dc.description.abstract | Forschungsziel: Berechnung der rohen, alterstand. und altersspez. Inzidenzen nach Geschlecht, Bundesland, Region und Diagnosejahr; Berechnung der Überlebensraten mit gleicher Stratifizierung für Patientinnen und PAtienten mit aktuter myeolischer und lymphoblastischer Leukämien. | ger |
| dc.language.iso | eng | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Survival in patients with acute myeloid and lymphoblastic leukemia in Germany – Comparison between federal cancer registries and the leading study registries | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/11584-7 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/12024 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
