2025-11Studienarbeit
Veränderung des Gesamtüberlebens von Patienten mit Nierenzellkarzinoms (Erweiterung des Diagnosezeitraums bis 1999 einschließlich Datenaktualisierung bis 2023)
| dc.contributor.author | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Klinik und Poliklinik für Urologie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T10:00:11Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T07:31:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T10:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/12718.2 | |
| dc.description.abstract | Die Therapie des Nierenzellkarzinoms hat sich sowohl im lokal fortgeschrittenen als auch metastasierten Stadium in den letzten Jahren durch die Einführung neuer OP-Techniken und Behandlungsregime deutlich verändert. Wissenschaftlich sollte sich daher die Überlebensdauer deutlich verbessert haben. Daher wollen wir anhand des Diagnosejahres und des individuellen Überlebens die Verbesserung dieser Therapie in der Praxis überprüfen. Ziel der geplanten Arbeit ist der Vergleich des relativen und absoluten Gesamtüberlebens bei Patienten mit Nierenzellkarzinom in Deutschland anhand der Daten des RKI-Krebsregisters. Subgruppenanalysen werden stratifiziert nach Alter bei Erstdiagnose, TNM-Stadium, Grading. Zur multivariaten Analyse dienen Alter bei Erstdiagnose, TNM-Stadium, Grading und das Diagnosejahr. Hierbei soll die Frage geklärt werden, ob es in den letzten Jahren eine Veränderung des relativen und absoluten Gesamtüberlebens und des Tumorspezifischen Überlebens gibt. | ger |
| dc.description.abstract | Die Therapie des Nierenzellkarzinoms hat sich sowohl im lokal fortgeschrittenen als auch metastasierten Stadium in den letzten Jahren durch die Einführung neuer OP-Techniken und Behandlungsregime deutlich verändert. Wissenschaftlich sollte sich daher die Überlebensdauer deutlich verbessert haben. Daher wollen wir anhand des Diagnosejahres und des individuellen Überlebens die Verbesserung dieser Therapie in der Praxis überprüfen. Ziel der geplanten Arbeit ist der Vergleich des relativen und absoluten Gesamtüberlebens bei Patienten mit Nierenzellkarzinom in Deutschland anhand der Daten des RKI-Krebsregisters. Subgruppenanalysen werden stratifiziert nach Alter bei Erstdiagnose, TNM-Stadium, Grading. Zur multivariaten Analyse dienen Alter bei Erstdiagnose, TNM-Stadium, Grading und das Diagnosejahr. Hierbei soll die Frage geklärt werden, ob es in den letzten Jahren eine Veränderung des relativen und absoluten Gesamtüberlebens gibt. * Die Erweiterung des Datensatzes bis 1999 wird für die Berechnung relativer und absoluter Überlebensraten und für die Berechnung des tumorspezifischen Überlebens benötigt. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Veränderung des Gesamtüberlebens von Patienten mit Nierenzellkarzinoms (Erweiterung des Diagnosezeitraums bis 1999 einschließlich Datenaktualisierung bis 2023) | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/12718.2-0 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
