Diabetesbedingte Major- und Minoramputationen – Zeitliche Entwicklung in Deutschland
| dc.contributor.author | Heidemann, Christin | |
| dc.contributor.author | Tuncer, Oktay | |
| dc.contributor.author | Reitzle, Lukas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T12:59:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T12:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13073 | |
| dc.description.abstract | Diabetes mellitus zählt weltweit zu den häufigsten nichtübertragbaren Erkrankungen; in Deutschland beträgt die Prävalenz in der erwachsenen Bevölkerung 10,3 %. Dazu kommen unerkannte Diabetesfälle, deren Prävalenz für den Altersbereich 18 bis 79 Jahre zuletzt auf 2,0 % geschätzt wurde. Zu den Komplikationen eines Diabetes mellitus gehören u. a. Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen an den unteren Extremitäten, die langfristig zu Amputationen führen können. Diabetesbedingte Amputationen oberhalb des Sprunggelenks (Majoramputationen) gelten als Indikator für die ambulante Versorgungsqualität des Diabetes mellitus, da sie bei optimaler Behandlung potenziell vermeidbar wären. Bei Minoramputationen handelt es sich um Amputationen unterhalb des Sprunggelenks. Berichtet wird über die Fallzahlentwicklung diabetesbedingter Major- und Minoramputationen im Zeitraum 2015 bis 2023. | ger |
| dc.description.abstract | Trends in diabetes-related major and minor amputations in Germany Diabetes mellitus is one of the most common non-communicable diseases worldwide. In Germany, the prevalence among adults is 10.3%. In addition, there are undiagnosed cases of diabetes of which the prevalence was recently estimated to be 2.0% among 18 to 79 year-olds. Complications of diabetes mellitus include circulatory disorders and nerve damage in the lower extremities, which can lead to amputations in the long term. Diabetes-related amputations above the ankle (major amputations) are considered an indicator of the quality of outpatient care for diabetes mellitus, as they could potentially be avoided with optimal treatment. Minor amputations are amputations below the ankle. This report presents the trends in the number of diabetes-related major and minor amputations between 2015 and 2023. | eng |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Amputationen | ger |
| dc.subject | Diabetes mellitus | ger |
| dc.subject | Deutschland | ger |
| dc.subject | Trend | ger |
| dc.subject | NCD-Surveillance | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Diabetesbedingte Major- und Minoramputationen – Zeitliche Entwicklung in Deutschland | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13073-4 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13542 | |
| local.edoc.container-title | Epidemiologisches Bulletin | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| local.edoc.container-issue | 46 | none |
| local.edoc.container-firstpage | 3 | none |
| local.edoc.container-lastpage | 9 | none |
