Epidemiologie der essentiellen Thrombozythämie in Deutschland: Darstellung der Inzidenz und Prävalenz anhand von Daten des Zentrums für Krebsregister
| dc.contributor.author | MSD Sharp & Dohme GmbH | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T07:32:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T07:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13106 | |
| dc.description.abstract | Ziel der Datenabfrage ist die Verbreitung und Häufigkeit der essentiellen Thrombozythämie (ET) in Deutschland zu beschreiben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 1-Jahresinzidenz, der 5-Jahresprävalenz und den Überlebensraten. Zudem ist eine Auswertung nach Alter und Geschlecht geplant. Sofern verfügbar, werden die aktuellsten Daten (voraussichtlich 2023) verwendet. Forschungsziel: Inzidenz, Prävalenz und Überlebensraten um die Epidemiologie der essentiellen Thrombozythämie (ET) in Deutschland zu beschreiben. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Epidemiologie der essentiellen Thrombozythämie in Deutschland: Darstellung der Inzidenz und Prävalenz anhand von Daten des Zentrums für Krebsregister | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13106-1 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13353 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
