Gesamtüberleben nach chirurgischer Resektion von Ösophagus-, Magen- und AEG-Karzinomen: Vergleich eines universitären Zentrums mit nationalen Referenzdaten
| dc.contributor.author | Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T08:56:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T08:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13114 | |
| dc.description.abstract | Ziel des Forschungsvorhabens ist die Untersuchung des Gesamtüberlebens (Overall Survival, OS) von Patientinnen und Patienten mit Ösophagus-, Magen- und AEG-Karzinomen nach chirurgischer Behandlung am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden im Vergleich zu anderen Versorgungsregionen in Deutschland. Im Mittelpunkt steht die wissenschaftliche Fragestellung, ob die Behandlung in einem universitären Hochvolumenzentrum mit einem Überlebensvorteil verbunden ist und ob sich regionale Unterschiede in der onkologischen Versorgungsqualität feststellen lassen. Aufgrund fehlender Informationen zur Zentrumszertifizierung in den Registerdaten wird der Vergleich auf Basis geographischer und strukturbezogener Merkmale (z.B. Bundesland, Raumstruktur, Universitätsklinikum vs. Nicht-Universitätsklinikum, regionales Fallaufkommen) durchgeführt. Das primäre Ziel des Forschungsvorhabens besteht in der Analyse des 5-Jahres-Gesamtüberlebens (Overall Survival, OS) von Patientinnen und Patienten mit Ösophagus-, Magen- und AEG-Karzinomen nach chirurgischer Behandlung. Zielparameter: Primärer Endpunkt: - Overall Survival, OS Sekundäre Endpunkte: - 30-Tage-Mortalität - 60-Tage-Mortalität - 1- und 3-Jahres-Überleben - 5-Jahres-Überleben - Stadiumsstratifizierte Überlebensraten (nach UICC) - Rezidivhäufigkeit und rezidivfreies Überleben - Regionale Unterschiede in der Versorgungsqualität | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Gesamtüberleben nach chirurgischer Resektion von Ösophagus-, Magen- und AEG-Karzinomen: Vergleich eines universitären Zentrums mit nationalen Referenzdaten | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13114-6 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13462 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
