Junge Darmkrebspatient*innen multiprofessionell betreut - Optimierung der Versorgung von jungen Krebspatient*innen mit gastrointestinalen Tumoren (Datenaktualisierung bis DJ 2024)
| dc.contributor.author | Universitätsklinikum Heidelberg | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T06:31:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T10:26:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T06:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13118.2 | |
| dc.description.abstract | Wissenschaftliche Fragestellung und kurze Beschreibung des Forschungsvorhabens: Erfassung der Bedürfnisse, Einstellungen, Erwartungen und Versorgungssituation sowie Lebensqualität junger Patient:innen mit gastrointestinalen Tumoren. Vergleichende Analysen von CRC-Inzidenzrate und Verteilung der UICC-Stadien nach Altersgruppe in Deutschland/Baden-Württemberg und am NCT-Heidelberg. Forschungsziel: *CRC-Inzidenzrate in verschiedenen Altersgruppen *Verteilung der UICC-Stadien bei CRC-Patient:innen in verschiedenen Altersgruppen *HRQoL bei CRC-Patient:innen ≤ 50 Jahren und > 50 Jahre | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Junge Darmkrebspatient*innen multiprofessionell betreut - Optimierung der Versorgung von jungen Krebspatient*innen mit gastrointestinalen Tumoren (Datenaktualisierung bis DJ 2024) | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13118.2-7 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13526.2 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
