2025-01Studienarbeit
Update on the prognosis of head and neck cancer patients depending on therapy, place of residence and gender; and the influence of gender on survival in palliative care for head and neck cancer in Germany
| dc.contributor.author | Universitätsklinik Ulm, HNO Abteilung | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:07:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:07:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13242 | |
| dc.description.abstract | It is known that the survival of head and neck cancer patients in rural regions of eastern Germany was particularly poor based on the most recently available epidemiological data from the ZFKD (up to 2017). Furthermore, there was a clear survival advantage for women. The first step is to examine whether the prognosis of patients living in high-risk regions has currently improved based on the latest data and if there are significant differences in therapy management. Furthermore, we would like to analyse whether the survival advantage of women also persists in the palliative situation in order to discuss the initiation of de-escalation studies for women - initially in the palliative setting. Finally, we would like to review the necessity of the standard procedure of panendoscopy on a large data set with regard to primary carcinomas of the lung and oesophagus. Der primäre Endpunkt der Analyse ist das Überleben von Kopf-Hals-Tumorpatienten in Deutschland. Zunächst soll dieses im Hinblick auf das Wohnen in Ostdeutschland und im Besonderen in ländlichen Gebieten analysiert werden. Auch möchten wir analysieren, ob sich die Wahl der primären Therapie in den genannten Regionen von denen in Westdeutschland bzw. städtischen Regionen unterscheidet (z.B. eher Radiotherapie als Operation). Desweiteren wollen wir prüfen, ob ein gechlechtsspezifischer Überlebensunterschied auch in der palliativen Situation vorherrscht. Sollte sich dieser zeigen, werden wir überlegen, ob eine Deeskalationsstudie für Frauen (in Anlehnung an Deeskalationsstudien für HPV+-Tumore) zunächst im palliativen Setting Sinn macht. Zur Beurteilung des zeitlichen Verlaufs des medianen Überlebens stehen uns bereits früher erhobene Daten des ZFKD (siehe "Demographics and access to head and neck cancer care in rural areas compared to urban areas in Germany" und "Regional outcome disparities in German head and neck cancer patients: Shorter survival in Eastern Germany") zur Verfügung, die wir mit dem neuen Datensatz in Kontext setzten möchten. Als sekundären Endpunkt würden wir gerne prüfen, bei wie vielen Patienten mit primärem Ösophagus- oder Lungentumor ein Kopf-Hals-Tumor auftritt, um zu evaluieren, ob auch bei primärer Diagnosesicherung eines Tumors der Atemwege oder des oberen Verdauungstrakts in einer anderen Fachdisziplin (nicht HNO) eine Panendoskopie sinnvoll wäre. | eng |
| dc.language.iso | eng | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Update on the prognosis of head and neck cancer patients depending on therapy, place of residence and gender; and the influence of gender on survival in palliative care for head and neck cancer in Germany | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.title.translated | Aktualisierung der Prognose für Patienten mit Kopf-Hals-Krebs in Abhängigkeit von Therapie, Wohnort und Geschlecht; sowie Einfluss des Geschlechts auf die Überlebensrate in der Palliativversorgung bei Kopf-Hals-Krebs in Deutschland | none |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13242-5 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
