Bundesweite Analyse klinischer Kopf-Hals-Tumoren (ICD-10 C00–C14, C30–C32) anhand des oBDS-Datensatzes: Prognosefaktoren, Stadiumsverteilung und Therapiepfade
| dc.contributor.author | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T06:27:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T06:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13245 | |
| dc.description.abstract | Forschungsbeschreibung: Ziel ist es, anhand der bundesweiten klinischen Krebsregisterdaten Prognosefaktoren, Stadiumsverteilungen und Therapiepfade bei Kopf-Hals-Karzinomen zu analysieren. Die Analyse umfasst ausschließlich Variablen des oBDS-Datensatzes. Forschungsziel: Primäres Ziel ist die Modellierung des Gesamtüberlebens anhand klinischer Variablen (Alter, Geschlecht, TNM, Therapie, Verlauf). Sekundäre Ziele umfassen Trendanalysen, Subgruppenvergleiche sowie die Anwendung maschineller Lernverfahren (Clusteranalysen, Risikoprofilbildung). | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Bundesweite Analyse klinischer Kopf-Hals-Tumoren (ICD-10 C00–C14, C30–C32) anhand des oBDS-Datensatzes: Prognosefaktoren, Stadiumsverteilung und Therapiepfade | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13245-9 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13637 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
