Wahrgenommener Stress und Coping bei Erwachsenen in Deutschland: Ergebnisse aus dem Panel „Gesundheit in Deutschland“ 2024
| dc.contributor.author | Kersjes, Christina | |
| dc.contributor.author | Peitz, Diana | |
| dc.contributor.author | Birgel, Vera | |
| dc.contributor.author | Wachtler, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Cohrdes, Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T10:55:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T10:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13764 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Stress und Coping sind zentrale Determinanten der psychischen Gesundheit, jedoch liegen für Deutschland kaum repräsentative Daten vor. Diese Studie liefert bevölkerungsbezogene Ergebnisse zur Häufigkeit von Stress, Coping und deren Zusammenhang. Methode: Datengrundlage war die repräsentative Studienreihe „Gesundheit in Deutschland“ des Robert Koch-Instituts (Welle 2024; n = 27.102, 51,1 % Frauen, 18 – 99 Jahre). Es erfolgten deskriptive Analysen von Stress (Perceived Stress Scale; PSS-10) und Coping (Short Adult Coping Scale; SACS-16) nach Geschlecht, Alter und Bildung sowie Regressionsanalysen zu deren Zusammenhängen. Ergebnisse: Etwa 20 % der Befragten wiesen eine erhöhte Stressbelastung auf, insbesondere Frauen, Personen im erwerbsfähigen Alter und Personen mit niedrigen und mittleren formalen Bildungsabschlüssen. Problemlösen, Proaktives Coping und Coping-Flexibilität waren mit geringerem, Verdrängung und Wunschdenken mit höherem Stresserleben assoziiert. Unterschiede in Copingstrategien zeigten sich vor allem nach Altersgruppen. Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse unterstreichen die Public-Health-Relevanz von Stress und weisen auf mögliche Ansatzpunkte für Präventionsmaßnahmen durch die Förderung geeigneter und zielgruppenspezifischer Copingstrategien hin. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Erwachsene | ger |
| dc.subject | Stress | ger |
| dc.subject | Coping | ger |
| dc.subject | Psychische Gesundheit | ger |
| dc.subject | Prävalenz | ger |
| dc.subject | Bildung | ger |
| dc.subject | Panel | ger |
| dc.subject | Deutschland | ger |
| dc.subject | Perceived Stress Scale | eng |
| dc.subject | Short Adult Coping Scale | eng |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Wahrgenommener Stress und Coping bei Erwachsenen in Deutschland: Ergebnisse aus dem Panel „Gesundheit in Deutschland“ 2024 | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13764-6 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/14239 | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.edoc.container-title | Journal of Health Monitoring | none |
| local.edoc.pages | 15 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| dc.description.version | Peer Reviewed | none |
