Prävalenzen und Trends von subjektiv wahrgenommenen Hörbeeinträchtigungen bei Erwachsenen in Deutschland – Ergebnisse der GEDA-Studie
| dc.contributor.author | Krause, Laura | |
| dc.contributor.author | Kruschinsky, Dario | |
| dc.contributor.author | Kolobaric, Zvonimir | |
| dc.contributor.author | Prütz, Franziska | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T13:30:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T13:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-19 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13843 | |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Hören ist eine grundlegende Fähigkeit, um am alltäglichen Leben teilzunehmen. Ein vermindertes Hörvermögen kann das körperliche, emotionale und soziale Wohlbefinden deutlich einschränken und zu sozialer Isolation führen. Untersucht werden Häufigkeit, assoziierte Merkmale und zeitlicher Verlauf von subjektiv wahrgenommenen Hörbeeinträchtigungen bei Erwachsenen in Deutschland. Methode: Datenbasis ist die bundesweite Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA). Basierend auf GEDA 2019/2020-EHIS werden subjektive Hörbeeinträchtigungen nach soziodemografischen, gesundheits- und versorgungsbezogenen Merkmalen berichtet. Zur Beschreibung von Trends werden die GEDAWellen ab 2009 herangezogen. Ergebnisse: 5,4 % der Erwachsenen gaben in GEDA 2019/2020-EHIS an, ein Hörgerät zu tragen, 0,5 % waren hochgradig schwerhörig oder gehörlos. Fast ein Drittel (32,5 %) gab Beeinträchtigungen beim Hören an, Männer häufiger als Frauen. Mit dem Alter nahm die Prävalenz von Hörbeeinträchtigungen deutlich zu. Geringere soziale Unterstützung, schlechtere selbsteingeschätzte allgemeine Gesundheit, depressive Symptome und die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen gingen häufiger mit Hörbeeinträchtigungen einher. Zwischen 2009 und 2019 nahm der Anteil der Personen, die ein Hörgerät tragen, signifikant zu. Schlussfolgerungen: Hörbeeinträchtigungen sind weit verbreitet. Nationale Studien verweisen auf eine Unterversorgung mit Hörgeräten. Diese können Wohlbefinden und Lebensqualität verbessern und das Risiko für Demenz und Depressionen verringern. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.rights | (CC BY 3.0 DE) Namensnennung 3.0 Deutschland | ger |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject | Schwerhörigkeit | ger |
| dc.subject | Hörbeeinträchtigung | ger |
| dc.subject | Hörverlust | ger |
| dc.subject | Hörgeräte | ger |
| dc.subject | Prävalenz | ger |
| dc.subject | Gesundheitssurveys | ger |
| dc.subject | Selbstauskunft | ger |
| dc.subject | Deutschland | ger |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Prävalenzen und Trends von subjektiv wahrgenommenen Hörbeeinträchtigungen bei Erwachsenen in Deutschland – Ergebnisse der GEDA-Studie | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13843-6 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/14308 | |
| dc.type.version | publishedVersion | none |
| local.edoc.container-title | Journal of Health Monitoring | none |
| local.edoc.pages | 12 | none |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel | |
| local.edoc.container-type | periodical | |
| local.edoc.container-type-name | Zeitschrift | |
| dc.description.version | Peer Reviewed | none |
