2026Studienarbeit
Schätzung der Anzahl an Patienten mit Follikulärem Lymphom nach Therapielinie
| dc.contributor.author | Roche Pharma AG | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T06:35:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T06:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13862 | |
| dc.description.abstract | Für die Erstellung von Nutzendossiers im Rahmen der frühen Nutzenbewertung (AMNOG) ist eine präzise Abschätzung der Patientenpopulationen in der jeweiligen Indikation erforderlich. Im vorliegenden Fall dient die Analyse zur Charakterisierung der aktuellen Versorgungsrealität und zur Schätzung potenzieller Zielpopulationen bei der Behandlung des Follikulären Lymphoms. Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, die Anzahl der Patientinnen und Patienten valide abzuschätzen, die sich im Behandlungsverlauf in den verschiedenen Therapielinien (1. Linie, 2. Linie, 3. Linie etc.) befinden. Dies ist entscheidend, um dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) eine zuverlässige Datengrundlage über die Patientenzahlen in den jeweiligen Behandlungssituationen für künftige Beschlussfassungen zur Verfügung stellen zu können. Um den Wechsel zwischen den einzelnen Therapielinien im Zeitverlauf methodisch sauber nachzuzeichnen, ist die Nutzung von klinischen Einzelfalldaten zwingend erforderlich – insbesondere der Variablen der Menge SYST (Systemische Therapie) in Verbindung mit den Diagnosedaten und Folgeereignissen. | ger |
| dc.language.iso | und | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Schätzung der Anzahl an Patienten mit Follikulärem Lymphom nach Therapielinie | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13862-1 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
