2026-09Zeitschriftenartikel
Epidemiologische Analyse kindlicher Hodentumore
| dc.contributor.author | Universitätsmedizin Mainz, Johannes Gutenberg Universität, Klinik für Urologie und Kinderurologie | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:18:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-09 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13908 | |
| dc.description.abstract | Kindliche Hodentumoren sind selten. Für Deutschland existiert keine aktuelle epidemiologische Analyse; die einzige deutsche Studie zu pädiatrischen Keimzelltumoren (bei Jungen und Mädchen) untersuchte den Zeitraum von 1981 bis 2000 und liegt damit über 20 Jahre zurück (Schneider et al. 2004). Ziel des Forschungsvorhabens ist es daher, die Epidemiologie kindlicher Hodentumoren in Deutschland zu untersuchen und zu prüfen, ob die Ergebnisse mit internationalen Studien (Single-Center-Studien und Datenbankanalysen) vergleichbar sind. Dabei soll auch die Verteilung der Tumorentitäten, Alterverteilung und wenn verfügbar Therapie betrachtet werden. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Epidemiologische Analyse kindlicher Hodentumore | none |
| dc.type | article | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13908-6 | |
| local.edoc.type-name | Zeitschriftenartikel |
