Karzinome der Nasennebenhöhlen - Inzidenz und Überleben in Deutschland
| dc.contributor.author | Uniklinik Köln | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T07:42:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T07:42:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/10576 | |
| dc.description.abstract | In Anlehnung an [unsere Untersuchung zu Speicheldrüsenkarzinomen] würden wir gerne eine Untersuchung zu Karzinomen der Nasennebenhöhlen durchführen, da auch zu diesen seltenen Malignomen nur wenig aktuelle epidemiologische Daten zur Verfügung stehen. Wir würden somit gerne die Inzidenz, Verbreitung der einzelnen Entitäten und das Überleben von Nasennebenhöhlenkarzinomen deutschlandweit untersuchen. | ger |
| dc.language.iso | und | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.relation.isreferencedby | Nachtsheim, L., Möller, L., Oesterling, F., Kajueter, H., Stang, A., Hieggelke, L., Abing, H., Sharma, J. S., Klussmann, J. P., Mayer, M., & Wolber, P. (2024). Cancer of the paranasal sinuses in Germany: Data on incidence and survival from a population-based cancer registry. Cancer Epidemiology, 93, 102684. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.canep.2024.102684 | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Karzinome der Nasennebenhöhlen - Inzidenz und Überleben in Deutschland | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/10576-8 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/10901 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
