Der Einsatz von Pembrolizumab in der neoadjuvanten Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom
| dc.contributor.author | Lehrstuhl für Frauenheilkunde der Universität Regensburg am Caritas KH St. Josef | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T10:13:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T10:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13115 | |
| dc.description.abstract | Basierend auf der KEYNOTE522-Studie wurde Pembrolizumab in der neoadjuvanten Chemotherapie bei Patient*innen mit triple-negativem Mammakarzinom (Östrogen-, Progesteronrezeptor negativ und Her2neu negativ) und einem hohen Rezidivrisko (cT1c N1-2 oder cT2-4 N0-2) in Ergänzung zur Chemotherapie zugelassen. Die Ziele unserer Untersuchung sind: *den Einfluss des Einsatzes von Pembrolizumab in der neoadjuvanten Chemotherapie auf die Ansprechraten in Form der pathologischen Komplettremsissionen (ypT0/ypTis; ypN0) zu untersuchen. Hierbei soll insbesondere untersucht werden, ob und wie sich die real world Daten im Vergleich zu den Studiendaten darstellen. *Subgruppenanalysen (Altersgruppen, Tumorstadien) durchzuführen, um Patientengruppen zu identifizieren, die besonders vom Einsatz von Pembrolizumab profitieren. *ggf. Patient*innen zu identifizieren, die außerhalb der Zulassungskriterien mit Pembrolizumab behandelt wurden, und hier das Ansprechen zu untersuchen. *die Implementierung von Pembrolizumab in die Routineversorgung über die Zeit darzustellen. Zusätzlich soll hier untersucht werden, bei welchen Patientinnen die Substanz bevorzugt eingesetzt wird. *die Zeitintervalle von Diagnosestellung bis zum Start der verschiedenen möglichen Therapie im Sinne der Abbildung der der Versorgungsqualität. Vergleiche mit Daten aus der Literatur oder von Studien sollen berücksichtigt werden. | ger |
| dc.language.iso | ger | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Der Einsatz von Pembrolizumab in der neoadjuvanten Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13115-1 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/13527 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
