Metastasierungsmuster bei Early-Onset Colorectal Cancer - Implikationen und zukünftige klinische Strategien
| dc.contributor.author | Universitätsklinikum Würzburg, Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Kinderchirurgie | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T12:54:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T12:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | none |
| dc.identifier.uri | http://edoc.rki.de/176904/13750 | |
| dc.description.abstract | Die Inzidenz des kolorektalen Karzinoms bei jüngeren Patienten (<50 Jahren) ist weltweit steigend mit Hinweisen für ein aggressiveren Verlauf und erhöhte Mortalitätsraten. Daten aus Deutschland gibt es hierzu nur vereinzelt. Ziel der beantragten Daten ist es, Inzidenz und Prävalenz von kolorektalen Metastasen bei jüngeren Patienten (>50 Jahren) mit der von älteren Patienten zu vergleichen (>50 Jahren). Gleichzeitig sollen Zeitpunkt der Metastasierung nach Primätumordiagnose sowie die Lokalisation der Metastasierung (Lokal, Peritoneum, Leber, Lunge) in den unterschiedlichen Altersgruppen analysiert und verglichen werden. Mit Hilfe der Ergebnisse soll untersucht werden, ob bei jüngeren Patienten möglicherweise andere multimodale Therapie- und Nachsorgestrategien zu wählen sind als dies bisher der Fall war. | ger |
| dc.language.iso | und | none |
| dc.publisher | Robert Koch-Institut | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin und Gesundheit | none |
| dc.title | Metastasierungsmuster bei Early-Onset Colorectal Cancer - Implikationen und zukünftige klinische Strategien | none |
| dc.type | StudyThesis | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:0257-176904/13750-2 | |
| dc.identifier.doi | 10.25646/14251 | |
| local.edoc.type-name | Studienarbeit |
